Eco-PTZ
| Age du logement | Travaux | Taux 2012 | Taux 2011 |
|---|---|---|---|
Economie d'énergie |
|||
| + 2 ans | . Appareil de régulation de chauffage |
10% | 22% |
| + 2 ans | . Chaudière à condensation |
10% | 13% |
| + 2 ans | . Chaudière à micro-cogénération gaz |
17% | -- |
Isolation thermique |
|||
| + 2 ans | . Parois vitrées, volets et portes |
10 % | 13 % |
| + 2 ans | . Parois opaques, calorifugeage des installations de production de chaleur |
10 % | 22 % |
Energie renouvelable |
|||
| sans condition | . Production d'énergie avec une source renouvelable |
32 % | 45 % |
| sans condition | . Chaudière au bois ou biomasse |
15 % | 22 % |
| sans condition | . Pompe à chaleur géothermique |
26 % | 36 % |
| sans condition | . Autre pompe à chaleur |
15 % | 22 % |
| sans condition | . Echangeur de chaleur souterrain de pompe à chaleur géothermique |
26 % | 36 % |
| sans condition | . Raccordement au réseau de chaleur, avec alimentation par une énergie renouvelable ou une installation de cogénération |
15 % | 22 % |
| sans condition | . Panneaux photovoltaïques |
11 % | 22 % |
Autres équipements |
|||
| sans condition | . Récupération et traitement des eaux pluviales |
15 % | 22 % |
| + 2 ans | . Frais de diagnostic de performance énergétique |
32 % | 45 % |